В ГБУ «Республиканская клиническая больница им. А. А. Кадырова»
| № п/п | Виды услуг | Стоимость услуги (руб.) |
| Отделение функциональной диагностики
| ||
| 1 | ЭКГ(12 отведений) 6 канальным электрокардиографом | 300 |
| 2 | ЭКГ переносным аппаратом (по вызову) | 500 |
| 3 | Дополнительное исследование в 3 отведениях (правое и левое отведения, по Нэбу, Клитену) | 300 |
| 4 | Медицинские пробы при ЭКГ (атропиновая, нитроглицериновая, анаприлиновая) | 600 |
| 5 | Ортостатическая проба при ЭКГ | 700 |
| 6 | ЭКГ с физической нагрузкой | 600 |
| 7 | Велоэргометрическое стресс – исследование (ВЭМ), автоматизированное | 1500 |
| 8 | Реография (1 бассейна) | 500 |
| 9 | РЭГ верхних конечностей | 500 |
| 10 | РЭГ нижних конечностей | 500 |
| 11 | Функция внешнего дыхания (спирография) | 800 |
| 12 | Проба с бронхолитиком | 1000 |
| 13 | Суточное мониторирование ЭКГ | 1500 |
| 14 | Суточное мониторирование АД
| 1500 |
| 15 | ЭЭГ (Эхоэнцефалография) | 1000 |
| УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | ||
| 16 | УЗИ брюшной полости, печени, ж/ пузыря, селезенки | 1800 |
| 17 | УЗИ матки и придатков ( трансабдоминальное и интравагинальное сканирование | 1200 |
| 18 | УЗИ матки и плода (1 триместр) | 1000 |
| 19 | УЗИ матки и плода (11-111 триместры) | 1500 |
| 22 | УЗИ почек и надпочечников | 2000 |
| 21 | УЗИ почек, мочевого пузыря | 1500 |
| 22 | УЗИ почек, мочевого пузыря, предстательной железы с определением остаточной мочи | 2500 |
| 23 | УЗИ предстательной железы (трансректально) | 1500 |
| 24 | УЗИ органов мошонки | 1000 |
| 25 | УЗИ щитовидной железы | 1200 |
| 26 | УЗИ молочных желез и регионарных лимфатических узлов | 1500 |
| 27 | УЗИ лимфатических узлов брюшной полости и забрюшинного пространства | 1500 |
| 28 | УЗИ мягких тканей | 1000 |
| 29 | УЗИ слюнных желез | 1000 |
| Лечебно – диагностическая пункция образования брюшной полости под контролем УЗИ | ||
| 30 | Лечебно – диагностическая пункция под контролем УЗИ | 1800 |
| 31 | УЗИ средостения | 700 |
| 32 | УЗИ плевральной полости | 1000 |
| 33 | УЗИ сердца и перикарда – эхокардиография (в М – режиме) | 1800 |
| 34 | УЗИ сердца и перикарда – эхокардиография (в комплексе В и М – режиме | 1800 |
| 35 | УЗИ – допплерография маточно – плацентарного кровотока | 1500 |
| 36 | УЗИ брюшной аорты или нижней полой вены | 1500 |
| 37 | Дуплексное сканирование транскраниальное | 1800 |
| 38 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 1800 |
| 39 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1800 |
| 40 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1800 |
| 41 | Дуплексное сканирование сосудов шеи | 1800 |
| 42 | УЗИ почек с почечным кровотоком | 2000 |
| 43 | УЗИ коленных суставов (2 конечности) | 1800 |
| 44 | Офтальмосканирование (УЗИ глаза) | 1000 |
| 45 | УЗИ почек, мочевого пузыря | 1500 |
| 46 | УЗИ мочевого пузыря | 500 |
| 47 | УЗИ определения остаточной мочи | 500 |
| 48 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1000 |
| Рентген-ударноволновая литотрипсия
| ||
| 49 | Дистанционная ударноволновая нефролитотрипсия (дробление мочевых камней в почке) одна процедура | 18 733 |
| 50 | Дистанционная ударноволновая уретеролитотрипсия (дробление мочевых камней в мочеточнике) одна процедура | 18 733 |
| Физиотерапевтическое отделение (ФТО)
| ||
| Электролечение | ||
| 51 | Гальванизация | 300 |
| 52 | Электрофорез (постоянный, диадинамический, СМТ – токами) | 350 |
| 53 | Электростимуляция мышц (с учетом проведения процедуры врачом) | 350 |
| 54 | Дальсонвализация местная | 300 |
| 55 | Дальсонвализация полостная | 300 |
| 56 | Индуктотермия | 300 |
| 57 | УВЧ-терапия | 300 |
| 58 | Магнитотерапия низкочистотная | 300 |
| 59 | Ингаляции различные | 200 |
| 60 | Ультразвуковая терапия | 300 |
| 61 | Фонофорез | 350 |
| Светолечение | ||
| 62 | УФ – облучение и местное | 300 |
| 63 | Облучение, другими источниками света, включая лазер, ППС Биоптрон | 500 |
| Водо-тепло-грязелечение | ||
| 64 | Парафиновые и озокеритовые аппликации | 200 |
| Массаж | ||
| 65 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 300 |
| 66 | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхнее – и нижечелюстной области) | 500 |
| 67 | Массаж шеи | 300 |
| 68 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 400 |
| 69 | Массаж верхней конечности | 300 |
| 70 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 350 |
| 71 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 200 |
| 72 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 200 |
| 73 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 200 |
| 74 | Массаж кисти и предплечья | 200 |
| 75 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII шейного до | 500 |
| 76 | Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии; у детей – включая пояснично-крестцовую область) | 500 |
| 77 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 300 |
| 78 | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1 поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 300 |
| 79 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 300 |
| 80 | Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 500 |
| 81 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до 1 поясничного позвонка от левой-правой задней аксилярной линии) | 400 |
| 82 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 400 |
| 83 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 500 |
| 84 | Массаж нижней конечности | 400 |
| 85 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 500 |
| 86 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава) | 300 |
| 87 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 350 |
| 88 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 250 |
| 89 | Массаж стопы и голени | 200 |
| 90 | Общий массаж (у детей и младшего дошкольного возраста) | 500 |
| Исследования Клинико-диагностической лаборатории
| ||
| Общеклинические исследования | ||
| 91 | Общий развернутый анализ крови | 350 |
| 92 | Общий анализ мочи | 250 |
| 93 | Подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | 300 |
| 94 | Проба по Зимницкому | 600 |
| 95 | Анализ мочи на желчные пигменты | 250 |
| 96 | Исследование мазка на микрофлору | 500 |
| Биохимические исследования | ||
| 97 | Анализ крови на антитела ВИЧ | 350 |
| 98 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 200 |
| 99 | Билирубин общий прямой | 200 |
| 100 | Прямой билирубин | 200 |
| 101 | Общий белок | 200 |
| 102 | Мочевина | 200 |
| 103 | Креатинин | 200 |
| 104 | АЛТ | 200 |
| 105 | АСТ | 200 |
| 106 | Глюкоза в крови | 200 |
| 107 | Анализ глюкозы в крови с нагрузкой | 400 |
| 108 | Гликированный гемоглобин | 700 |
| 109 | Холестерин общий | 200 |
| 110 | С-реактивный белок (СРБ) | 300 |
| 111 | Ревматоидный фактор (РФ) | 250 |
| 112 | Триглицириды | 200 |
| 113 | Железо | 300 |
| 114 | Амелаза | 200 |
| 115 | Альбумин | 200 |
| 116 | Мочевая кислота | 200 |
| 117 | Кальций | 200 |
| 118 | Фосфор | 200 |
| 119 | Магний | 200 |
| 120 | ЛДГ | |
| 121 | Биохимический комплекс (билирубин, белок общий, мочевина, АЛТ, АСТ, глюкоза, креатинин, холестерин) | 1000 |
| 122 | Протромбиновый индекс + МНО | 500 |
| 123 | АЧТВ | 250 |
| 124 | Фибриноген | 250 |
| 125 | Скрининг гемостаза (Протромбиновый индекс, МНО, АЧТВ, Фибриноген) | 1000 |
| 126 | Определения времени свертывания крови и длительность кровотечения | 200 |
| 127 | Гепатит HBS Ag, HCV | 700 |
| 128 | RW | 350 |
| Бактериологическая лаборатория
| ||
| 129 | Исследования крови (на стерильность, гемокультуру) | 500 |
| 130 | Исследования спинномозговой жидкости. | 500 |
| 131 | Исследования мочи | 500 |
| 132 | Исследования отделяемого дыхательных путей (мокрота) | 700 |
| 133 | Исследования отделяемого дыхательных путей (зев, нос) | 500 |
| 134 | Исследования открытых инфицированных ран | 500 |
| 135 | Исследования отделяемого глаз (1 глаз) | 500 |
| 136 | Исследования отделяемого ушей (1 ухо) | 500 |
| 137 | Исследования отделяемого женских половых органов (ш/матки, ц\канала, влагалища) | 500 |
| 138 | Исследования отделяемого мужских половых органов (секрет простаты, эякулят, уретры) | 500 |
| 139 | Исследования экссудата | 500 |
| 140 | Исследования жидкости коленного сустава | 500 |
| 141 | Исследования плевральной жидкости | 500 |
| 142 | Исследования гнойного содержимого (фурункула, карбункула) | 500 |
| 143 | Исследования гнойного содержимого (пустул, акне) | 500 |
| 144 | Исследования отделяемого язв ротовой полости | 500 |
| 145 | Исследования кала (дисбактериоз ) | 700 |
| 146 | Исследования бак посевов кала (дизентерия, сальмонеллез, холера) | 300 |
| 147 | Исследования отделяемого из ануса | 500 |
| 148 | Исследования молока на стерильность | 500 |
| Магнитно-резонансная томография (МРТ)
| ||
| 149 | МРТ головного мозга | 3900 |
| 150 | МРТ головного мозга до/после хирургического вмешательства (без учета стоимости контраста) | 3900 |
| 151 | МРТ Гипофиза | 3900 |
| 152 | МРТ Гипофиза с динамическим контрастированием (без учета стоимости контраста) | 4900 |
| 153 | МРТ орбит | 3900 |
| 154 | МРТ артерий головного мозга | 2 000 |
| 155 | МРТ вен и венозных синусов головного мозга | 2 000 |
| 156 | МРТ головного мозга +ангиография артерий | 5900 |
| 157 | МРТ головного мозга +ангиография вен и венозных синусов | 5900 |
| 158 | МРТ головного мозга +ангиография артерий, вен и венозных синусов | 5 900 |
| 159 | МРТ придаточных пазух носа | 3900 |
| 160 | МРТ шейного отдела позвоночника | 3900 |
| 161 | МРТ шейного отдела позвоночника с контрастным усилением (без КП) | 4900 |
| 162 | МРТ ангиография артерий шеи | 3 000 |
| 163 | МРТ грудного отдела позвоночника | 3900 |
| 164 | МРТ грудного отдела позвоночника с контрастным усилением (без КП) | 4900 |
| 165 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3900 |
| 166 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастным усилением (без КП) | 4900 |
| 167 | МРТ головного и шейного отдела позвоночника | 7500 |
| 168 | МРТ диффузия головного мозга | 2 000 |
| 169 | МРТ двух отделов позвоночника | 7500 |
| 170 | МРТ всего позвоночника | 11000 |
| 171 | МРТ миелография одного отдела | 1 000 |
| 172 | МРТ одного сустава (плечевого, локтевого, лучезапястного, тазобедренного, коленного, голеностопного, кисти, стопы) | 4900 |
| 173 | МРТ мягких тканей шеи | 4900 |
| 174 | МРТ надпочечников (без учета контраста) | 4 500 |
| 175 | МРТ средостения | 4 000 |
| 176 | МРТ мягких тканей ягодичной области | 3 900 |
| 177 | МРТ мягких тканей бедра / нижней конечности | 3 900 |
| 178 | МРТ органов брюшной полости | 4900 |
| 179 | МРТ забрюшинного пространства (почки и надпочечников) | 4900 |
| 180 | МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 5900 |
| 181 | МР-холангиопанкреатография с 3Д реконструкцией | 3 500 |
| 182 | МРТ органов брюшной полости+ МР-холангиопанкреатография | 5 500 |
| 183 | МРТ мужского малого таза | 4900 |
| 184 | МРТ простаты с динамическим контрастированием (без КП) | 5900 |
| 185 | МРТ женского малого таза | 4900 |
| 186 | МР урография | 3 000 |
| 187 | МРТ- Контрастное усиление любой области (дополнительная стоимость контраста) | 3 200 |
| 188 | Исследования на диске | 200 |
| Стоимость указана без учета стоимости контрастного вещества. При использовании контраста к цене услуги добавляется стоимость контраста. | ||
| 189 | Контрастирование с применением препарата ОМНИСКАН (10 мл) | 2850 |
| 190 | Контрастирование с применением препарата ОМНИСКАН (15 мл) | 3450 |
| 191 | Контрастирование с применением препарата ОМНИСКАН (20 мл) | 4000 |
| Компьютерная томография (КТ)
| ||
| 192 | КТ головного мозга | 3 000 |
| 193 | КТ головного мозга с контрастированием | 4 500 |
| 194 | КТ орбит | 3 000 |
| 195 | КТ орбит с контрастированием | 4 500 |
| 196 | КТ костей черепа | 3 000 |
| 197 | КТ костей черепа с контрастированием | 4 500 |
| 198 | КТ височных костей | 3 000 |
| 199 | КТ височных частей с контрастированием | 4 500 |
| 200 | КТ ЛОР органов (пазухи носа, глотка, гортань) | 3 000 |
| 201 | КТ ЛОР органов с контрастированием | 4 500 |
| 202 | КТ органов грудной клетки | 3 000 |
| 203 | КТ органов грудной клетки с контрастированием | 4 500 |
| 204 | КТ позвоночника, один отдел, 4 сегмента | 3 000 |
| 205 | КТ позвоночника с контрастированием , 1 отдел | 4 500 |
| 206 | КТ костей скелета прицельно | 3 000 |
| 207 | КТ костей скелета прицельно с контрастированием | 4 500 |
| 208 | КТ суставов | 3 000 |
| 209 | КТ суставов с контрастированием | 4 500 |
| 210 | КТ костей таза | 3 000 |
| 211 | КТ костей таза с контрастированием | 4 500 |
| 212 | КТ сердца | 15000 |
| 213 | КТ мягких тканей шеи | 3 000 |
| 214 | КТ мягких тканей шеи с контрастированием | 4 500 |
| 215 | КТ брюшной полости | 3 000 |
| 216 | КТ брюшной полости с контрастированием | 4 500 |
| 217 | КТ мочевыделительной системы с экскреторной фазой | 3 000 |
| 218 | КТ органов малого таза | 3 000 |
| 219 | КТ органов малого таза с контрастированием | 4 500 |
| 220 | КТ ангиография (БЦА, панаортография, конечности) | 5 500 |
| 221 | КТ брюшной аорты и артерий нижних конечностей | 6 000 |
| 222 | КТ фистулография с 3D реконструкцией | 3 500 |
| 223 | КТ колоноскопия с 3D реконструкцией | 4 000 |
| Стоимость указана без учета стоимости контрастного вещества. При использовании контраста к цене услуги добавляется стоимость контраста. | ||
| 224 | Контрастирование с применением препарата ОМНИПАК (50 мл) | 2200 |
| 225 | Контрастирование с применением препарата ОМНИПАК (100 мл) | 3500 |
| Поликлинические услуги
| ||
| 226 | Консультация доктора медицинских наук | 3000 |
| 227 | Консультация кандидата медицинских наук | 1500 |
| 228 | Врач – терапевт | 1000 |
| 229
230 | Врач-гастроэнтеролог Манипуляции: -Уреазный дыхательный тест (хелик-тест) | 1000
600 |
| 231 | Врач-гематолог | 1000 |
| 232 | Врач-кардиолог | 1000 |
| 233 | Врач-нефролог | 1000 |
| 234 | Врач-пульмонолог | 1000 |
| 235 | Врач-ревматолог | 1000 |
| 236
| Врач-эндокринолог | 1000 |
| 237
| Врач-аллерголог-иммунолог Манипуляции всех видов диагностики аллергии (иммунологические исследования) | 1000 |
| 238
239 240 241 242 243 244 245 246 | Врач-офтальмолог Манипуляции: – измерение внутриглазного давления – Удаление инородного тела с наружной поверхности глазного яблока – Автоматическое измерение рефракции – Промывание слезных путей – Подбор очков (очковая коррекция) – Парабульбарная инъекция – Удаление секрета мейбомиевых желез – Подконьюнктивальная инъекция | 1000
300 500 500 400 400 300 500 300 |
| 247 | Врач-хирург | 1000 |
| 248 | Врач-нейрохирург | 1000 |
| 249 | Врач-сердечно-сосудистый хирург | 1000 |
| 250
251 252 253
254 | Врач-травматолог-ортопед Манипуляции: – Гипсование (наложение гипса) – Снятие гипса – Введение лекарств внутрисуставно (без стоимости лекарственных средств) – Пункция сустава | 1000
1000 500 1000
1450 |
| 255
256 257 258 259 260 261 | Врач-уролог Манипуляции: – Взятие секрета из уретры+цитология – Инстилляция мочевого пузыря с препаратом – Массаж урологический 1 сеанс – Цистоскопия – Уретроскопия – Катетаризация мочевого пузыря | 1000
500 500 400 1300 1000 400 |
| 262 | Врач-челюстно-лицевой хирург | 1000 |
| 263
264 265
266
267 268 269 270 | Врач-дерматовенеролог Манипуляции: – Забор материала на урогенитальные инфекции – Забор материала на мицелий грибка (соскоб с пораженного участка кожи) – Введение лекарственных средств в очаг поражения кожи (1 процедура) – Дерматоскопия пораженного участка – Микроскопия материала на урогенитальные инфекции – Микроскопия материала на мицелий грибка – Забор биопсии материала (гистология (кожа)) | 1000
400 400
500
350 400 400 800 |
| 271 | Врач-невролог | 1000 |
| 272 273 274
275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 | Врач-отоларинголог Врач-отоларинголог К.М.Н (первичный) Врач-отоларинголог К.М.Н (повторный) Манипуляции: – Пункция гайморовых пазух – Промывание слуховых проходов – Продувание слуховых труб по “Политцеру” – Промывание ОНП по Проэтцу («кукушка») 10 процедур – Пневмомассаж барабанных перепонок (10 процедур) – Видеоларингоскопия, Эндоскопический осмотр ЛОР органов – Удаление инородных тел из ЛОР – органов – Промывание и санация небных миндалин (5 процедур) – Удаление серных пробок – Коагуляция кровоточащего сосуда | 1100 1 500 1000
850 700 850 7500 7500 2500 800 4500 1300 2500 |
| 285
286
287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 | Врач-сурдолог-оториноларинголог Манипуляции: -Тональная, пороговая, надпороговая и речевая аудиометрия и использованием маскировки. -Импедансометрия -Камертональные исследования – Проверка разговорной и шепотной речи – Настройка и подбор слуховых аппаратов – Отоакустическая эмиссия -Пункция гайморовых пазух – Промывание слуховых проходов – Продувание слуховых труб по “Политцеру” – Промывание ОНП по Проэтцу («кукушка») 10 процедур – Эндоскопический осмотр ЛОР органов | 1000 1700 1700 700 500 2000 1500 850 700 6000 2000 |
| 297
298 299 300 301 302 303 | Врач акушер-гинеколог Манипуляции: – Забор материала для цитологии – Забор материала на урогенитальные инфекции – Кольпоскопия – Процедуры (ванночки, тампоны) – Введение ВМС – Удаление ВМС | 1000
450 450 550 300 1600 700 |
| 293 | Врач-стоматолог | 1000 |
| 304 305
306
307
308 309 310 311 | Врач-логопед (Главный специалист) Консультация (первичный прием) Консультация (повторный прием) Манипуляции: – Комплексное логопедическое обследование (речевая карта) + консультация – Комплексная логопедическая коррекция (курс 15 дней) – индивидуально – Комплексный интенсив курс (10 дней) – индивидуально – Логопедический массаж классический (курс 15 дней) – Логопедический массаж зондовый (курс 15 дней) – Комплексная логопедическая коррекция при нарушениях темпа и ритма речи (курс 22 дней) – индивидуально | 1300 650
4300
60 000 42 000 24 000 36 00
96 000 |
| Повторная консультация специалиста в течение 3-х месяцев | – 50% | |
| Выезд на дом врача – консультанта надбавка 100 % к стоимости услуги + стоимость проезда (в случае отсутствия сопровождения) | стоимость услуги*2 | |
| Процедурный кабинет (кабинет поликлиники) | ||
| 312 | Введение лекарств подкожно (без стоимости лекарственных средств) | 200 |
| 313 | Введение лекарств внутримышечно (без стоимости лекарственных средств) | 200 |
| 314 | Введение лекарств внутривенно (без стоимости лекарственных средств) | 200 |
| 315 | Введение лекарств внутривенно капельно (без стоимости лекарственных средств) | 350 |
| 316 | Инъекционное введение лекарственных средств в очаг поражения кожи (1 процедура) | 550 |
| 317 | Введение лекарств внутрисуставно (без стоимости лекарственных средств) | 1000 |
| 318 | Внутрикожное введение лекарственных средств в волосистую часть головы | 550 |
| 319 | Введение лекарств внутривенно капельно (без стоимости лекарственных средств) | 350 |
| 320 | Забор крови из вены | 250 |
| 321 | Перевязка | 200 |
| 322 | Сопровождение больного | 400 |
| Телемедицинская консультация
| ||
| 323 | Дистанционное взаимодействие врачей с пациентами и (или) их законными представителями (первичная консультация) | 500 |
| 324 | Дистанционное взаимодействие врачей с пациентами и (или) их законными представителями (повторная консультация) | 400 |
| Эндоскопическое отделение
| ||
| 325 | Эзофагогастродуоденоскопия (осмотр пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки) | 1 500 |
| 326 | Эзофагоскопия | 600 |
| 327 | Эзофагогастроскопия | 1 200 |
| 328 | Колоноскопия (осмотр всего толстого кишечника) | 2 500 |
| 329 | Дуоденоскопия | 1 500 |
| 330 | Ретроградная холангиопанкреатикография | 1 500 |
| 331 | Холангиоскопия | 1 500 |
| 332 | Панкреатикоскопия | 1 500 |
| 333 | Интестиноскопия | 1 500 |
| 334 | Ректоскопия | 1 000 |
| 335 | Сигмоскопия | 1 500 |
| 336 | Эндоскопическая ультрасонография (эндосонография) | 1 500 |
| 337 | Капсульная эндоскопия | 1 500 |
| 338 | Трахеоскопия | 1 200 |
| 339 | Бронхоскопия (Осмотр трахеи и бронхиального древа) | 1 800 |
| 340 | Все виды биопсии | 500 |
| 341 | Бронхосмыв | 500 |
| 342 | Неполный осмотр ЭФГДС | 800 |
| 343 | Неполный осмотр колоноскопия | 1 200 |
| Рентгенологическое отделение
| ||
| 344 | R – графия органов грудной клетки в прямой проекции | 400 |
| 345 | R – графия органов грудной клетки в 2-х проекциях | 600 |
| 346 | R – графия органов грудной клетки в 3-х проекциях | 900 |
| 347 | R – томография органов грудной клетки /три среза/ | 900 |
| 348 | R – графия черепа в боковой проекции / «турецкое седло»/ | 300 |
| 349 | R – графия черепа в 2-х проекциях | 600 |
| 350 | R – графия придаточных пазух носа | 300 |
| 351 | R – графия носоглотки | 300 |
| 352 | R – графия шейного отдела позвоночника в одной проекции | 300 |
| 353 | R – графия шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 600 |
| 354 | R – графия грудного отдела позвоночника в одной проекции | 300 |
| 355 | R – графия грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 600 |
| 356 | R – графия пояснично-крестцового отдела позвоночника в прямой проекции | 300 |
| 357 | R – графия пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2-х проекциях | 600 |
| 358 | R – графия крестцово-копчикового отдела позвоночника в прямой проекции | 300 |
| 359 | R – графия крестцово-копчикового отдела позвоночника в 2-х проекциях | 600 |
| 360 | R – графия костей таза | 300 |
| 361 | R – графия костей прицельно /одна и две проекции/ | 300 |
| 362 | R – графия костей верхней и нижней конечностей | 333 |
| 363 | R – графия суставов /все виды/ | 300 |
| 364 | R – графия органов брюшной полости | 300 |
| 365 | R – графия орбит / две проекции/ | 500 |
| 366 | R – графия костей носа в боковой проекции | 200 |
| 367 | R – графия отделов позвоночника с функциональной пробой / три снимка/ | 900 |
| 368 | Обзорная урография | 300 |
| 369 | Экскреторная урография /три снимка/ | 900 |
| 370 | Первичное двойное контрастирование желудка (контрастное исследование ЖКТ) | 780 |
| 371 | Холангиография /один снимок/ | 400 |
| 372 | Холангиография /два снимка/ | 800 |
| 373 | Гистесальпингография /один снимок/ | 400 |
| 374 | Гистесальпингография /два снимка/ | 800 |
| 375 | Флюорография в прямой проекции | 200 |
| 376 | Флюорография в 2-х проекциях | 300 |
| 377 | Флюорография в 3-х проекциях | 400 |
| 378 | Описание снимка со стороны | 200 |
| СТАЦИОНАР, ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР (палата улучшенной комфортности) по отделениям | 1 950 | |
| 379 | Удаление птеригиума (st21.007) | 5 800 |
| 380 | Халазион (st21.007) | 5 800 |
| 381 | Удаление ксантелазмы век | 5 800 |
| 382 | Ринопластика – полная коррекция формы (ЧЛХ) | 60 000 |
| 383 | Септопластика (стандартная) | 33 000 |
| 384 | Удаление горбинки носа | 60 000 |
| 385 | Лифтинг | 100 000 |
| 386 | Пластика кончика носа | 45 000 |
| 387 | Коррекция носа | 24 000 |
| 388 | Повторная ринопластика | 75 000 |
| 389 | Конхотомия носовых раковин с двух сторон | 28 000 |
| 390 | Палатофарингопластика | 35 000 |
| 391 | Отопластика | 20 000 |
| 392 | Устранение лопоухости | 20 000 |
| 393 | Удаление грыжи брюшной стенки | 9 900 |
| 394 | Удаление грыжи брюшной стенки+абдоминопластика | 28 800 |
| 395 | Блефаропластика | 30 300 |
| 396 | Промывание ОНП по Проэтцу («кукушка») 10 процедур | 7 500 |
| 397 | Пневмомассаж барабанных перепонок (10 процедур) | 7 500 |
| 398 | Видеоларингоскопия | 2 500 |
| 399 | Удаление инородных тел из ЛОР – органа | 800 |
| 400 | Промывание и санация небных миндалин (5 процедур) | 4 500 |
| 401 | Удаление серных пробок | 1 300 |
| 402 | Коагуляция кровоточащего сосуда | 2 500 |
| 403 | Коронарография | 20 000 |
| 404 | Артроз суставов | 19 300 |
| 405 | Переломы длинных костей | 30 000 |
| 406 | Артроскопия коленного сустава | 52 300 |
| 407 | Эндопротезирование (без стоимости протеза) | 86 800 |
| 408 | Эндопротезирование | 225 700 |
| 409 | Переломы коротких трубчатых костей | 29 500 |
| 410 | Шов сухожилий кисти и предплечья | 21 000 |
| 411 | Удаление кисты и ганглия | 29 000 |
| 412 | Введение внутрисуставной инъекции (без стоимости препарата) | 1 000 |
| 413 | Блокада болевого синдрома в суставах | 1 000 |
| 414 | Трансфораминальная блокада по контролем рентгена | 10 000 |
| 415 | Радиочастотная абляция позвоночника (денервация) (РЧА) | 20 000 |
| 416 | Удаление стента из мочеточника | 3 500 |
| 417 | Назначение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы (Диспорт 1 ед.) | 90 |
| Кабинет охраны зрения детей
| ||
| 418 | Курс плеопто-ортоптического лечения (10 дней) | 7200 |
| 419 | Оптическая когерентная томография глаза | 2500 |
| Отделение трансфузиологии и гравитационной хирургии крови
| ||
| 420 | Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога первичный | 1000 |
| 421 | Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога повторный | 500 |
| 422 | Осмотр (консультация) врача-трансфузиолога первичный с использованием телекоммуникационных технологий | 1000 |
| 423 | Осмотр (консультация) врача-трансфузиолога повторный с использованием телекоммуникационных технологий | 700 |
| 424 | Взятие крови из артерии | 500 |
| 425 | Взятие крови из пальца | 50 |
| 426 | Взятие крови из периферической вены | 200 |
| 427 | Взятие крови из центральной вены | 500 |
| 428 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 200 |
| 429 | Внутривенное (непрерывное) капельное введение лекарст. препаратов | 400 |
| 430 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 200 |
| 431 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 200 |
| 432 | Плазмаферез аппаратный | 9500 |
| 433 | Плазмаобмен аппаратный | 14500 |
| 434 | Гемосорбция | 14500 |
| 435 | Лазерное облучение крови | 3500 |
| 436 | Ультрафиолетовое облучение крови | 3500 |
| 437 | Трансфузия крови и ее компонентов за 1 единицу (без стоимости компонентов крови и кровезаменителей) | 4000 |
| 438 | Эксфузия (кровопускание) | 1500 |
| 439 | Индивидуальный подбор крови донора (без типирования, непрям. антиглоб. тест.) | 1500 |
| 440 | Индивидуальный подбор крови донора с применением желатина 10% | 750 |
| 441 | Индивидуальный подбор крови донора с применением полюглюкина 33% | 650 |
| 442 | Катетерезация кубитальной других периферических вен | 500 |
| 443 | Катетеризация центральных вен | 2000 |
| 444 | Определение титра резус-антител мет. конглютинации с применением желатина | 1000 |
| 445 | Определение фенотипа системы резус и Kell на плоскости с использованием цоликлонов | 900 |
| 446 | Определение группы крови АВО и резус-принадлежности на плоскости с использованием цоликлонов | 500 |
| Прочие услуги | ||
| 447 | Транспортировка больных по г. Грозный | 2000 |
| 448 | Транспортировка больных за пределы г. Грозный, руб./км. | 75 |
*Стоимость услуг не указанных в данном приложении соответствует стоимости КСГ по условиям Тарифного соглашения
Заместитель главного врача по ЭВ
ГБУ «РКБ им.Ш.Ш. Эпендиева» Магомадов Ш.А.
Положение о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг Открыть…
ПОРЯДОК распределения средств, полученных от оказания медицинских услуг, оказанных на платной основе Открыть…
Приказ № 01-04 294 Открыть…
ДОГОВОР на оказания платных медицинских услуг (диагностика) Открыть…
Договор на оказание платных медицинских услуг (стационар) Открыть…
Уведомление Открыть…
Журнал регистрации обращений на оказание платных медицинских услуг, предоставляемых в … Открыть…