НОМЕНКЛАТУРА
имущества неснижаемого запаса в базовых медицинских организациях службы медицины катастроф Чеченской Республики
Лекарственные препараты
| № | Торговое наименование* | Международное непатентованное наименование | Форма выпуска | Единица измерения |
| 1 | Адреналин | Эпинефрин | р-р для инъекций | ампула |
| 2 | Аммиак | Аммиак | р-р для нар.применения и ингаляций | флакон |
| 3 | Амоксиклав | Амоксициллин+клавулановая кислота | порошок для приготовления р-ра для в/в введения | флакон |
| 4 | Амоксиклав | Амоксициллин+клавулановая кислота | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь | флакон |
| 5 | Анальгин | Метамизол натрия | р-р для в/в и в/м введения | ампула |
| 6 | Атропин | Атропин | р-р для инъекций | ампула |
| 7 | Бензилпенициллин | Бензилпенициллин | порошок для приготовления р-ра для в/в и в/м введения | флакон |
| 8 | Бисептол | Ко-тримоксазол (сульфаметоксазол+триметоприм) | таблетки | таблетка |
| 9 | Витамин В1 | Тиамин | р-р для в/м введения | ампула |
| 10 | Витамин В6 | Пиридоксин | р-р для инъекций | ампула |
| 11 | Витамин С | Аскорбиновая кислота | р-р для в/в и в/м введения | ампула |
| 12 | Гепарин | Гепарин натрия | р-р для инъекций | флакон |
| 13 | Гидрокортизон | Гидрокортизон | лиофилизат для приготовления р-ра для в/в и в/м введения | флакон |
| 14 | Гидрокортизон | Гидрокортизон | мазь глазная | туба алюмин. |
| 15 | Гидрокортизон | Гидрокортизон | мазь для наружного применения | туба алюмин. |
| 16 | Глюкоза | Декстроза | р-р для инфузий (5%) | контейнер пластик. |
| 17 | Глюкоза | Декстроза | р-р для инъекций | ампула |
| 18 | Дигоксин | Дигоксин | р-р для в/в введения | ампула |
| 19 | Димедрол | Дифенгидрамин | р-р для в/в и в/м введения | ампула |
| 20 | Дицинон | Этамзилат | р-р для инъекций | ампула |
| 21 | Допамин | Допамин | р-р для инъекций | ампула |
| 22 | Дроперидол | Дроперидол | р-р для в/в введения | флакон |
| 23 | Имодиум | Лоперамид | капсулы | капсула |
| 24 | Иммуноглобулин нормальный человеческий | Иммуноглобулин нормальный человеческий | р-р для в/м введения | ампула |
| 25 | Индометацин | Индометацин | таблетки | таблетка |
| 26 | Инфукол | Гидроксиэтилкрахмал | р-р для инфузий | контейнер пластик. |
| 27 | Йод | Йод | р-р для местного и нар.применения спиртовой | флакон |
| 28 | Калия йодид | Калия йодид | таблетки | таблетка |
| 29 | Кеторол | Кеторолак | р-р для в/в и в/м введения | ампула |
| 30 | Клафоран | Цефотаксим | порошок для приготовления р-ра для инъекций | флакон |
| 31 | Корвалол | Мяты перечной листьев масло+Фенобарбитал+Этилбромизовалерианат | капли для приема внутрь | флакон |
| 32 | Кофеин | Кофеин | р-р для п/к введения | ампула |
| 33 | Лазикс | Фуросемид | р-р для инъекций | ампула |
| 34 | Лазикс | Фуросемид | таблетки | таблетка |
| 35 | Маалокс | Агедрат+Магния гидроксид | суспензия для приема внутрь | пакетик |
| 36 | Магния сульфат | Магния сульфат | р-р для в/в введения | ампула |
| 37 | Метрогил | Метронидазол | р-р для инфузий | флакон |
| 38 | Натрия тиосульфат | Натрия тиосульфат | р-р для в/в введения | ампула |
| 39 | Натрия хлорид | Натрия хлорид | р-р для в/в и в/м введения | ампула |
| 40 | Натрия хлорид | Натрия хлорид | р-р для инфузий | контейнер пластик. |
| 41 | Нитроглицерин | Нитроглицерин | таблетки подъязычные | таблетка |
| 42 | Но-шпа | Дротаверин | р-р для в/в и в/м введения | ампула |
| 43 | Новокаин | Прокаинамид | р-р для инъекций | ампула |
| 44 | Оксациллин | Оксациллин | порошок для приготовления р-ра для в/в и в/м введения | флакон |
| 45 | Парацетамол | Парацетамол | таблетки | таблетка |
| 46 | Преднизолон | Преднизолон | р-р для в/в введения | ампула |
| 47 | Реланиум | Диазепам | р-р для в/в введения | ампула |
| 48 | Рифампицин | Рифампицин | капсулы | капсула |
| 49 | Смекта | Смектитдиоктаэдрический | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь | пакетик |
| 50 | Спирт этиловый 95% | Этанол | р-р для наружного применения | флакон |
| 51 | Сульфацил-натрий | Сульфацетамид | капли глазные | тюбик-капельн. |
| 52 | Сумамед | Азитромицин | капсулы | капсула |
| 53 | Сумамед | Азитромицин | лиофилизат для приготовления р-ра для инфузий | флакон |
| 54 | Супрастин | Хлоропирамин | р-р для в/в и в/м введения | ампула |
| 55 | Супрастин | Хлоропирамин | таблетки | таблекта |
| 56 | Трамал | Трамадол | р-р для инъекций | ампула |
| 57 | Трамал | Трамадол | капсулы | капсула |
| 58 | Унитиол | Димеркаптопропан-сульфонат натрия | р-р для в/м и п/к введения | ампула |
| 59 | Церукал | Метоклопрамид | р-р для инъекций | ампула |
| 60 | Церукал | Метоклопрамид | таблетки | таблетка |
| 61 | Эуфиллин | Аминофиллин | р-р для в/в введения | ампула |
*Торговые наименования приведены в качестве примера.
Необходимо ориентироваться на международное непатентованное наименование лекарственного препарата.
Медицинские изделия
| № | Наименование |
| 1 | Бинт гипсовый, быстросхватывающийся 10 см х 4 м |
| 2 | Бинт гипсовый, быстросхватывающийся 12 см х 4 м |
| 3 | Бинт полимерный иммобилизирующий, быстросхватывающийся |
| 4 | Бинт нестерильный 5 см х 5 м |
| 5 | Бинт нестерильный 14 см х 7 м |
| 6 | Бинт нестерильный 16 см х 10 м |
| 7 | Бинт стерильный 5 см х 5 м |
| 8 | Бинт стерильный 14 см х 7 м |
| 9 | Бинт стерильный 16 см х 10 м |
| 10 | Бинт эластичный среднерастяжимыйсамофиксирующийся 8 см х 4 м |
| 11 | Вата нестерильная 250 г |
| 12 | Вата стерильная 250 г |
| 13 | Гипоаллергенный эластичный фиксирующий пластырь 2, 5 см х 10 м |
| 14 | Гипоаллергенный эластичный фиксирующий пластырь 10 см х 10 м |
| 15 | Лейкопластырь (пластинки), влагостойкий 20 штук 5 размеров |
| 16 | Марля медицинская ширина 90 см |
| 17 | Маска медицинская |
| 18 | Повязка марлевая мазевая нейтральная стерильная 5 х 5 см |
| 19 | Повязка марлевая мазевая нейтральная стерильная 10 х 20 см |
| 20 | Подстилка впитывающая одноразовая большая |
| 21 | Салфетки для инъекций спиртовые |
| 22 | Салфетки марлевые стерильные 5х5 |
| 23 | Салфетки марлевые стерильные 10х10 |
| 24 | Тампоны из марли, стерильные |
| 25 | Шпатель деревянный стерильный в индивидуальной упаковке |
| 26 | Шприц 5 мл с иглой стерильный однократного применения |
| 27 | Шприц 10 мл с иглой стерильный,однократного применения |
Приложение 2
Примерный табель оснащения врачебно-сестринской бригады
| № | Группа | №п/п | Наименование | Форма выпуска | ||||
| 1 | Медицинские приборы, инструменты, материалы | |||||||
| 1 | Мешок «Амбу» с маской и клапаном | |||||||
| 2 | Воздуховоды | |||||||
| 3 | Системы для переливания (одноразовые) | |||||||
| 4 | Бронюли | |||||||
| 5 | Тонометр | |||||||
| 6 | Фонендоскоп | |||||||
| 7 | Языкодержатель | |||||||
| 8 | Роторасширитель | |||||||
| 9 | Жгут кровоостанавливающий | |||||||
| 10 | Ножницы хирургические | |||||||
| 11 | Пинцет хирургический | |||||||
| 12 | Зажим кровоостанавливающий | |||||||
| 13 | Скальпель | |||||||
| 14 | Шпатель (одноразовый) | |||||||
| 15 | Комплект шин транспортных(складных) для верхней и нижней конечности | |||||||
| 16 | Комплект шин-воротников транспортных | |||||||
| 17 | Носилки | |||||||
| 18 | Шприцы разового пользования (в комплекте с иглой) | 2.05.020.0 | ||||||
| 19 | Коникотом | |||||||
| 20 | Термометр в футляре | |||||||
| 21 | Зонд для промывания желудка | |||||||
| 2 | Лекарственные средства | |||||||
| Адреномиметики | 22 | Адреналина гидрохлорид | 1%-1.0 | |||||
| 23 | Допамин | 0.5%-5.0 | ||||||
| Сердечные гликозиды | 24 | Дигоксин | 1.0 | |||||
| АнтиаритмическиеСредства | 25 | Верапамил | 0.25%-2.0 | |||||
| 26 | Кордарон | 150мг | ||||||
| 27 | Нитроспрей | 10.0 | ||||||
| Периферическиевазодилятаторы | 28 | Эуфиллин | 2.4%-10.0 | |||||
| Анальгетики | 29 | Ксефокам | 8.0 мг. | |||||
| 30 | Трамал | 50.0 мг. | ||||||
| Местные анестетики | 31 | Новокаин | 0.5%-5.0 | |||||
| 32 | Новокаин | 2%-10.0 | ||||||
| 33 | Лидокаин-спрей | 10% | ||||||
| Антихолинэргические | 34 | Атропина сульфат | 0.1%-1.0 | |||||
| Антисептические | 35 | Йод | 5%-10.0 | |||||
| 36 | Хлоргексидин | 0.05%-100 | ||||||
| 37 | Перекись водорода | 3%-40.0 | ||||||
| Психотропные | 38 | Супрастин | 2%-1.0 | |||||
| 39 | Седуксен | 0.5%-2.0 | ||||||
| Антибиотики | 40 | Цефазолин | 2.0 | |||||
| 41 | Мазь тетрациклиновая | 1%-10.0 | ||||||
| Противомикробные и противовирусные | 42 | Сульфацил-натрий | 20%-1.5 | |||||
| Плазмозаменители | 43 | Натрия хлорид | 0.9%-400 | |||||
| Антигипертензивные | 44 | Магния сульфат | 25%-10 | |||||
| Гормональные | 45 | Преднизолон | 30 мг. | |||||
| Бактерийныепрепараты | 46 | Столбнячный анатоксинадсорбированный | 1.0 | |||||
| Другие группы | 47 | Унитиол | 5%-5 | |||||
| 48 | Активированный уголь | 10 табл. | ||||||
| 49 | Вода для инъекций | 5.0 | ||||||
| 50 | Спирт нашатырный | 10.0 | ||||||
| 51 | Натрия гидрокарбонат | 200 | ||||||
| 52 | Лимонная(уксусная) кислота | 50.0 | ||||||
| Корректоры метаболизма | 53 | Кальция хлорид | 10%-10.0 | |||||
| Диуретики | 54 | Лазикс | 20мг.-2.0 | |||||
| Спазмолитики | 55 | Папаверина гидрохлорид | 2%-2.0 | |||||
| Стимуляторы ЦНС | 56 | Кофеина бензоат натрия | 10%-1.0 | |||||
| 3 | Таблетированные препараты | |||||||
| 57 | Валидол | табл.0.06 | ||||||
| 58 | Нитроглицерин | табл. | ||||||
| 59 | Анальгин | табл.0.5 | ||||||
| 60 | Но-шпа | табл. | ||||||
| 61 | Димедрол | табл. | ||||||
| 62 | Капотен | табл. | ||||||
| 63 | Папаверин | табл.0.04 | ||||||
| 64 | Седуксен | табл. | ||||||
| 4 | Прочие препараты | |||||||
| 65 | Корвалол | |||||||
| 66 | Настойка пустырника | |||||||
| 67 | Настойка валерианы | |||||||
| 5 | Перевязочные средства | |||||||
|
| 68 | Бинты марлевые медицинские (стерильные) | 7х145х10 | |||||
| 69 | Вата медицинская гигроскопическая (стерильная) | 50.0 | ||||||
| 70 | Салфетки спиртовые | 3х6 см | ||||||
| 71 | Салфетки марлевые (стерильные) | 20 х 1630 х 24 | ||||||
| 72 | Салфетки: – гемостатические- противоожоговые | |||||||
| 73 | Лейкопластырь рулонный | 3х 500 см. | ||||||
| 74 | Лейкопластырь(бактерицидный) | 7х10 см. | ||||||
| 75 | Пакет перевязочный индивидуальный | |||||||
| 76 | Бинты трубчатые | |||||||
| 6 | Санитарно-хозяйственное имущество | |||||||
| 77 | Перчатки одноразовые(стерильные) | |||||||
| 78 | Клеенка подкладная | |||||||
| 79 | Покрывало спасательное | |||||||
| 7 | Документация | |||||||
| 80 | Сортировочные марки | |||||||
| 81 | Журнал регистрации пострадавших | |||||||
| 82 | Сопроводительный лист | |||||||
Примечание: Информацию предоставлять в виде данной таблицы, показывая имеющиеся номенклатуру и объем.